关于2020年度外国留学生奖学金获得者拟定名单公示
第二批
根据《北京市外国留学生奖学金管理暂行办法》、《北京信息科技大学北京市外国留学生奖学金管理办法》、《北京信息科技大学北京市外国留学生“一带一路”奖学金管理办法》等有关评选条件、评定规定和评选程序,经个人申请、学院审核,拟确定以下学生为第二批奖学金获得者。
现将获奖名单进行公示,公示截止日期为2020年10月20日。
一、第二批“北京市外国留学生奖学金”老生获得者名单如下:
| 序号 | 护照英文名 | 国籍 | 护照号 | 学生类别 |
| 1 | TRUKHAN VLADISLAV | 俄罗斯 | 727239030 | 本科生 |
| 2 | SUKHORUKOVA MARGARITA | 俄罗斯 | 65NO4167389 | 本科生 |
| 3 | SHCHERBAKOVA EVA | 俄罗斯 | 757464236 | 本科生 |
| 4 | SHIN VLADISLA | 乌兹别克斯坦 | AB2559023 | 本科生 |
| 5 | CHIBAYA GLOMNAVETE MAKANAKA | 津巴布韦 | FN665828 | 本科生 |
| 6 | CHIKHANATCKII ARTEM | 俄罗斯 | 717744511 | 本科生 |
| 7 | LEROY ALEKSANDRA | 俄罗斯 | 732830014 | 本科生 |
| 8 | SHILINGOVSKII KONSTANTIN | 俄罗斯 | 726313768 | 本科生 |
| 9 | SHAHNOOR | 巴基斯坦 | YW5146622 | 本科生 |
| 10 | STUPAK KATERYNA | 乌克兰 | FG188670 | 本科生 |
| 11 | HOUSSAM AMALLAL | 摩洛哥 | IK4219452 | 本科生 |
| 12 | ROZIQOVA MEHRANGIZ | 塔吉克斯坦 | 402798059 | 本科生 |
| 13 | NDAUKILA TANGA VIRGINIE-MARIE | 刚果(金) | OP0078626 | 本科生 |
| 14 | HASSADI ABDELH'AMID | 摩洛哥 | UW6507503 | 本科生 |
| 15 | PINSHI MUELE DEBORA | 刚果(金) | OP0503225 | 本科生 |
| 16 | KOSTIN ARTEM | 俄罗斯 | 65NO3793890 | 本科生 |
| 17 | NURGAZY ARMAN | 哈萨克斯坦 | N08819528 | 本科生 |
| 18 | NOGAYEV DIAS | 哈萨克斯坦 | N11681623 | 本科生 |
| 19 | HIYARI MOHAMED | 摩洛哥 | ML2586013 | 本科生 |
| 20 | SHILNIKOVA ALINA | 乌兹别克斯坦 | AA1958876 | 研究生 |
| 21 | BOYEV MIKHAIL | 哈萨克斯坦 | N11129764 | 研究生 |
| 22 | TUREGELDIYEVA AIKUMIS | 哈萨克斯坦 | N08831557 | 研究生 |
| 23 | KILMUKHAMETOVA KSENIIA | 俄罗斯 | 727358204 | 研究生 |
二、第一批“北京市外国留学生‘一带一路’奖学金”获得者名单如下:
| 序号 | 护照英文名 | 国籍 | 护照号 | 学生类别 | 全奖/半奖 |
| 1 | ARAKELIAN KNARIK | 俄罗斯 | 75 4537143 | 本科生 | 全奖 |
| 2 | NOVOSELTSEVA ELENA | 俄罗斯 | 756976799 | 本科生 | 全奖 |
| 3 | GORDEEVA ANASTASIIA | 俄罗斯 | 757042646 | 本科生 | 全奖 |
| 4 | ZIGANSHIN ARTUR | 吉尔吉斯斯坦 | AC2466169 | 本科生 | 全奖 |
| 5 | SAGIMBEKOVA ANEL | 哈萨克斯坦 | N10810822 | 本科生 | 全奖 |
| 6 | AVKATAYEVA LAURA | 哈萨克斯坦 | N06526913 | 本科生 | 全奖 |
| 7 | SOKOLOVA POLINA | 俄罗斯 | 753425753 | 本科生 | 全奖 |
| 8 | KENZHEGALIYEVA ALIYA | 哈萨克斯坦 | N12023596 | 本科生 | 全奖 |
| 9 | SAVINA IULIIA | 俄罗斯 | 752443496 | 本科生 | 全奖 |
| 10 | MOLDOKHANOVA SABINA | 哈萨克斯坦 | N10113892 | 本科生 | 全奖 |
| 11 | ORYNBASSAROVA GAUKHAR | 哈萨克斯坦 | N11364841 | 本科生 | 全奖 |
| 12 | SMIRNOVA ANASTASIA | 俄罗斯 | 71 4964340 | 本科生 | 全奖 |
| 13 | KARPUS EGOR | 俄罗斯 | 51No6305357 | 本科生 | 全奖 |
| 14 | SULTAN ZHANSAYA | 哈萨克斯坦 | N06938679 | 本科生 | 全奖 |
| 15 | SABIRBEK KIZI AIZAT | 哈萨克斯坦 | N10168555 | 本科生 | 全奖 |
| 16 | PROKOPOVICH ALEXANDR | 哈萨克斯坦 | N09300644 | 本科生 | 全奖 |
| 17 | DARCHYNOV DZHAKHANGIR | 俄罗斯 | 72 4385514 | 本科生 | 全奖 |
| 18 | LIM ALEKSANDRA | 乌兹别克斯坦 | FA0498317 | 本科生 | 全奖 |
| 19 | ALIKOV ARTYOM | 乌兹别克斯坦 | FA0479298 | 本科生 | 全奖 |
| 20 | HOMIDOV HAMDIL | 塔吉克斯坦 | 402100685 | 本科生 | 全奖 |
| 21 | TAMARKOV MAXIM | 俄罗斯 | 716146828 | 本科生 | 全奖 |
| 22 | SHAIMURAT NURLAN | 哈萨克斯坦 | N09129573 | 本科生 | 全奖 |
| 23 | AMANDYK DAULET | 哈萨克斯坦 | N11129955 | 本科生 | 全奖 |
| 24 | ODINAEV HOSHIM | 塔吉克斯坦 | 401046105 | 本科生 | 全奖 |
公示期间如有异议,均可以通过来电、来信、来访对公示人员的有关情况进行反映,也可以直接到学院招生及学生管理办公室(ylg060net永利娱高219/221办公室)当面反映情况。
联系人:程祥珊、易融
电话:64884658/64884662
E-mail:yirong@bistu.edu.cn
ylg060net永利娱高
2020年10月15日